Top 5 Gaming PC Builds Under (2025)
Looking for a solid gaming PC under ? These 5 builds balance cost and performance for 1080p gaming. Each build has part list, performance notes, and upgrade advice.
🏠 Back to Home
Prices:
Rate: 1 USD = 82.00 INR
Build 1 — Best Value Entry-Level
| CPU | Intel Core i3-12100F |
|---|---|
| GPU | NVIDIA GTX 1650 (4GB) |
| RAM | 8GB DDR4 (3200MHz) |
| Storage | 500GB NVMe SSD |
| Motherboard | H610M |
| PSU | 450W Bronze |
Performance: 60+ FPS in esports titles, ~40–50 FPS in AAA games on medium.
Build 2 — AMD Integrated (Upgrade-ready)
| CPU | Ryzen 5 4600G (Vega iGPU) |
|---|---|
| RAM | 16GB DDR4 (dual channel) |
| Storage | 500GB SSD |
| Motherboard | A520M |
| PSU | 450W Bronze |
Performance: Playable esports via Vega iGPU, CPU ready for GPU upgrade.
Build 3 — Balanced 1080p
| CPU | Intel Core i3-10100F |
|---|---|
| GPU | AMD RX 6400 |
| RAM | 16GB DDR4 |
| Storage | 512GB SSD |
| Motherboard | B460M / B560 |
| PSU | 500W Bronze |
Performance: 50–60 FPS at 1080p medium-high settings.
Build 4 — RGB / Stylish
| CPU | Ryzen 3 4100 |
|---|---|
| GPU | GTX 1650 Super |
| RAM | 8GB DDR4 (16GB recommended) |
| Storage | 480GB SSD |
| Motherboard | A320M |
| PSU | 450W Bronze |
Performance: Similar to Build 1, but more stylish — great for streamers.
Build 5 — Upgrade-Ready Base
| CPU | Intel Pentium Gold G6400 |
|---|---|
| GPU | GTX 1050 Ti (used) |
| RAM | 16GB DDR4 |
| Storage | 1TB HDD + 256GB SSD |
| Motherboard | H410M |
| PSU | 500W Bronze |
Performance: Decent for esports; upgrade GPU later for more power.
| Build | Strength | Best For |
|---|---|---|
| Build 1 | Best FPS per ₹ | Competitive gamers |
| Build 2 | Strong CPU | Future GPU upgrade |
| Build 3 | Balanced | All-round use |
| Build 4 | Looks | Streamers / stylish builds |
| Build 5 | Upgrade path | Budget now, upgrade later |